浏览数量: 4118 作者: 本站编辑 发布时间: 2018-12-24 来源: 本站
序 号 | 检测项目 | 检测项目/参数 | 检测依据的标准(方法) | 限制范围或说明 | |
类别 | 序号 | 项目名称 | 名称及编号(含年号) | ||
一 | 丝网类 | 1 | 碳素钢及中低合金钢 | 限制项为:N,Zn | |
1.1 | C | 《钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法(常规方法)》 GB/T 20123-2006 | |||
《碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法(常规法)》 GB/T 4336-2016 | |||||
1.2 | S | 《钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法(常规方法)》 GB/T 20123-2006 | |||
《碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法(常规法)》GB/T 4336-2016 | |||||
1.3 | Si | 《碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法(常规法)》GB/T 4336-2016 | |||
1.4 | Mn | 《碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法(常规法)》GB/T 4336-2016 | |||
1.5 | P | 《碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法(常规法)》GB/T 4336-2016 | |||
1.6 | Cr | 《碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法(常规法)》GB/T 4336-2016 | |||
1.7 | Ni | 《碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法(常规法)》GB/T 4336-2016 | |||
1.8 | Cu | 《碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法(常规法)》GB/T 4336-2016 | |||
1.9 | Al | 《碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法(常规法)》GB/T 4336-2016 | |||
1.10 | Sn | 《碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法(常规法)》GB/T 4336-2016 | |||
1.11 | W | 《碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法(常规法)》GB/T 4336-2016 | |||
1.12 | Mo | 《碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法(常规法)》GB/T 4336-2016 | |||
1.13 | Co | 《碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法(常规法)》GB/T 4336-2016 | |||
1.14 | Nb | 《碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法(常规法)》GB/T 4336-2016 | |||
1.15 | V | 《碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法(常规法)》GB/T 4336-2016 | |||
1.16 | Ti | 《碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法(常规法)》GB/T 4336-2016 | |||
1.17 | Cd | 《碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法(常规法)》GB/T 4336-2016 | |||
2 | 不锈钢 | 限制项为:N | |||
2.1 | C | 《钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法(常规方法)》 GB/T 20123-2006 | |||
《不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》GB/T 11170-2008 | |||||
2.2 | S | 《钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法(常规方法)》 GB/T 20123-2006 | |||
《不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》 GB/T 11170-2008 | |||||
2.3 | Si | 《不锈钢化学成分测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》 SN/T 2718-2010 | |||
《不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》GB/T 11170-2008 | |||||
2.4 | Mn | 《不锈钢化学成分测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》 SN/T 2718-2010 | |||
《不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》 GB/T 11170-2009 | |||||
2.5 | P | 《不锈钢化学成分测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》 SN/T 2718-2010 | |||
《不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》 GB/T 11170-2009 |
查看更多河北省丝网产品质量监督检验中心的检验,请查看下载下面文件!