浏览数量: 2562 作者: 本站编辑 发布时间: 2018-12-24 来源: 本站
序号 | 开展检定项目名称 | 测量范围 | 准确度等级/测量不确定度/ 最大允许误差 | 依据检定规程编号 |
1 | 一般压力表 | (0~60)MPa | 1.6级及以下 | JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》 |
2 | 燃油加油机 | (0~100)L/min | ±0.30% | JJG443-2015 《燃油加油机检定规程》 |
3 | 血压计(表) | (0~40 ) kPa | ±0.5 kPa | JJG270-2008《血压计和血压表检定规程》 |
4 | 非自行指示秤 | (0~50)t | Ⅲ级及以下 | JJG14-2016 《非自行指示秤检定规程》 |
5 | 数字指示秤 | (0~60)t | Ⅲ级及以下 | JJG539-2016《数字指示秤检定规程》 |
6 | 模拟指示秤 | (0~50)t | Ⅲ级及以下 | JJG13-2016 《模拟指示秤检定规程》 |
7 | 外径千分尺 | (0-300)mm | MPE: ±9μm | JJG21-2008 《千分尺检定规程》 |
8 | 游标卡尺 | (0-300)mm | MEP: ±0.04mm~±0.1mm | JJG30-2012 《通用卡尺检定规程》 |
9 | 游标高度尺 | (0-300)mm | MEP: ±0.04mm~±0.1mm | JJG31-2011《高度卡尺检定规程》 |
10 | 游标深度尺 | (0-300)mm | MEP: ±0.04mm~±0.1mm | JJG30-2012《通用卡尺检定规程》 |
11 | 膜式燃气表 | (0.016 ~6)m3/h | 1.5级 | JJG 577-2012《膜式燃气表检定规程》 |
12 | 单、三相电能表 | 3×(57.7~380)v 3×(0.1~100)A 220v(0.1~100) | 1.0级及以下 | JJG 307-2006《机电式交流电能表检定规程》 JJG 596-2012《电子式交流电能表检定规程》 |
可开展检测项目一览表
序号 | 开展检测项目名称 | 测量范围 | 测量不确定度 | 依据文件名称 及编号 |
1 | 以质量(重量)单位标注 商品净含量 | 5g~50kg | ≤0.2T | 《定量包装商品净含量计量检验规则》JJF1070-2005 |
2 | 以体积单位标注商品净含量 | 5ml~50L | ≤0.2T | |
3 | 以长度单位标注商品净含量 | 不限 | ≤0.2T | |
4 | 以面积单位标注商品净含量 | 不限 | ≤0.2T | |
5 | 以计数标注商品净含量 | 不限 | ≤0.2T |